- +39 06 4542 9528
- lazio@avis.it
- Via Cassia, 600. Roma 00189
Avis Regionale Lazio – Sito istituzionale
Numeri e trend dei donatori nel Lazio, suddivisi per sede
| SOCI | DONAZIONI | |
|---|---|---|
| Aureliana | 3695 | 3092 |
| Frosinone | 6114 | 8608 |
| Latina | 14544 | 16595 |
| Rieti | 4015 | 3436 |
| Roma | 23258 | 28626 |
| S. Pietro | 3701 | 4612 |
| Viterbo | 12096 | 12831 |
| Totale | 66423 | 77800 |
| SOCI | DONAZIONI | |
|---|---|---|
| Aureliana | 2241 | 2701 |
| Frosinone | 6294 | 8532 |
| Latina | 14341 | 16443 |
| Rieti | 4393 | 4180 |
| Roma | 22784 | 29267 |
| S. Pietro | 3178 | 3875 |
| Viterbo | 3178 | 3875 |
| Totale | 65389 | 79125 |
| SOCI | DONAZIONI | |
|---|---|---|
| Aureliana | 2103 | 2580 |
| Frosinone | 7800 | 8739 |
| Latina | 14586 | 17109 |
| Rieti | 4291 | 4378 |
| Roma | 26264 | 28099 |
| S. Pietro | 3288 | 4277 |
| Viterbo | 12128 | 14267 |
| Totale | 70460 | 79449 |
Promuovere la donazione di sangue significa farsi diretti portavoce di un messaggio di solidarietà, altruismo e generosità incondizionati. Significa anche avere a cuore la salute e il benessere psico-fisico, assumendo e promuovendo uno stile di vita sano basato su un’alimentazione corretta, su una costante attività fisica e sulla prevenzione di alcune patologie come quelle sessualmente trasmissibili.
Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci saremo felici di rispondere alle tue domande